A Administração Municipal de Xaxim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico realizou a entrega do Prêmio do Movimento Econômico 2022, ano base 2020. A solenidade, que aconteceu na noite de sexta-feira (29) no Salão Paroquial, foi marcada ainda pelo lançamento do Programa Avança Xaxim.
Ao todo, foram premiadas 181 empresas em 37 categorias. Dentre os premiados estão as dez maiores empresas de Xaxim em valor adicionado de ICMS, as dez maiores na arrecadação de ISS e as dez maiores geradoras de impostos com mulheres na composição do contrato social.
No seguimento "Óticas, relojoarias e similares", a Kafer & Kafer, a Relojoaria e Ótica Cruzeiro, conquistou o 1º lugar, representada pelas irmãs Rafaeli e Gerusa Kafer.
Segundo o prefeito, Chico Folle, a premiação é uma forma de reconhecer a importância das empresas para o desenvolvimento de Xaxim. “São os empresários que acreditam em Xaxim, são eles que fazem o desenvolvimento da cidade. Tivemos crise por causa da pandemia, mas eles não desistiram, inclusive para muitos, foi um momento de oportunidade. Parabéns a todos os premiados e a todos os demais que ajudam Xaxim ser melhor a cada dia”, enfatiza Chico.
No seguimento "Livraria, cosméticos e similares", a Artesil Perfumes e Similares LTDA, o Boticátio Xaxim, conquistou o 3º lugar, representada pela gerente Gracielle Beatriz Piccoli.
Um dos momentos mais emocionantes da premiação foi a entrega do Prêmio Fenix à empresa Rafitec Indústria e Comércio de Sacarias pelo considerável exemplo de superação e reconstrução depois de um incêndio em parte da fábrica na matriz em Xaxim, em setembro de 2021. “Ficamos muito felizes pelo reconhecimento da Administração Municipal e este reconhecimento eu compartilho com cada colaborador da Rafitec”, exalta a diretora comercial da Rafitec, Sonia Hensel.
PROGRAMA AVANÇA XAXIM
Durante a solenidade de entrega do Prêmio do Movimento Econômico, aconteceu o lançamento do programa Avança Xaxim, que visa impulsionar o desenvolvimento econômico do Município, dando suporte às micros, pequenas e grandes empresas.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Beto Grasel, explica que o programa terá envolvimento de todos os setores da administração pública municipal. “Dentre as novidades do Avança Xaxim está a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, incentivo para a criação de distritos industriais privados, criação da incubadora tecnológica e da incubadora industrial, nova lei de incentivo fiscais e o programa Saúde do Trabalhador. Estamos oficialmente implantando o Centro de Inovação, Desenvolvimento Econômico e do Empreendedorismo de Xaxim (Cidex), que dará todo o aporte necessário às novas empresas e aquelas que já existem. São várias ações integradas para auxiliar no desenvolvimento de Xaxim. Até 2028, queremos estar entre as 30 maiores economias de Santa Catarina”, afirma Beto.
INFRAESTRUTURA
Ainda durante a solenidade, o deputado estadual, Mauro de Nadal, anunciou o repasse de R$ 1 milhão em emenda parlamentar para investimento em infraestrutura. Os recursos serão utilizados para a implantação de asfalto nos bairros de Xaxim.
PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONÔMICO ANO BASE 2020
1 – CATEGORIA – AGROINDÚSTRIA
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (ABATE DE AVES) |
2º LUGAR | PLUMA AGRO AVÍCOLA LTDA (PRODUÇÃO DE AVES) |
3º LUGAR | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (PRODUÇÃO DE PINTO DE UM DIA) |
4º LUGAR | JOSÉ VALCIR STANGA – SULMEL – PRODUÇÃO MEL E DERIVADOS DO MEL |
5º LUGAR | ODAIR LUIZ ZAVASCKI – (ABATE DE AVES) |
2 – CATEGORIA – INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E SIMILARES
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | MMC IND. DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA |
2º LUGAR | LATICÍNIOS GRAN FILATA LTDA |
3º LUGAR | CREMOSO ALIMENTOS LTDA |
4º LUGAR | CASA DO SALAME XAXIM LTDA |
5º LUGAR | IND. DE GELADINHO TENDY LTDA |
3 – CATEGORIA – MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E METALÚRGICA
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | REFRIGERAÇÃO VIENA LTDA |
2º LUGAR | METAL SUL IND. E EQUIPAMENTOS LTDA |
3º LUGAR | METALÚRGICA TJ EIRELI |
4º LUGAR | ISOFER ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
5º LUGAR | CATARINENSE IND. E COM. DE VIDROS E ESQUADRIAS |
4 – CATEGORIA – INDÚSTRIA, COMÉRCIO DO VESTUÁRIO, MALHARIA E SIMILARES
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | CONFECÇÕES ALYNE LTDA |
2º LUGAR | MEKA CONFECÇÕES LTDA |
3º LUGAR | GRAZZIOTIN AS. |
4º LUGAR | MONTREAL CONFECÇÕES LTDA |
5º LUGAR | SERGIO SAVARIS LTDA |
5 – CATEGORIA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | JULIANO THOMÉ EIRELI |
2º LUGAR | R THOMÉ MADEIREIRO EIRELI |
3º LUGAR | ANA BELLA MADEIRAS EIRELI |
4º LUGAR | IND. COM. DE LÂMINAS LM EIRELI |
5º LUGAR | MADEREIRA CARAÇA LTDA |
6 – CATEGORIA – INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE MÓVEIS, ESTOFADOS E SIMILARES
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | JÔ MÓVEIS EIRELI |
2º LUGAR | COMÉRCIO DE MÓVEIS PERETTI LTDA |
3º LUGAR | MADERMÓVIES IND. COM DE MADEIRAS LTDA |
4º LUGAR | MÓVEIS OSELAME LTDA |
5º LUGAR | CIELO MÓVEIS LTDA |
7 – CATEGORIA – TRANSPORTE
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | TRANSPORTES PASSO LTDA |
2º LUGAR | DL TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL |
3º LUGAR | HONORINO ANGELO GASPARI |
4º LUGAR | EVANDRO BOFF |
5º LUGAR | FV TRANPORTE LTDA |
8 – CATEGORIA – FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA INFUSÃO (CHÁ, MATE, MOLHO, INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO ETC)
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | IRMÃOS FOLLE LTDA |
2º LUGAR | LO GUAPO IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |
2º LUGAR | DISTRIBUIDORA E PROCESSADORA DE ERVA MATE DOIS IRMÃOS EIRELI |
3º LUGAR | IND. DE ERVA MATE SOCCOL - EIRELI |
9 – CATEGORIA – COMÉRCIO DE CALÇADOS E SIMILARES
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | R2 COMÉRCIO DE CALÇADOS E ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA |
2º LUGAR | ARAUCÁRIA CALÇADOS LTDA |
3º LUGAR | FELIPE SAVARIS EIRELI |
4º LUGAR | CM COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA |
5º LUGAR | MADEMOISELLE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA |
10 – CATEGORIA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E SIMILARES
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | PLASMETAL – TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA |
2º LUGAR | SULMETAX – SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA |
3º LUGAR | TECMATE INSDUSTIAL E COMÉRCIO DE MAQUINAS IMPORTAÇÃO EXPORT |
4º LUGAR | VALGOI EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA |
5º LUGAR | FORNOMAK END. E COM. DE MAQUINAS E FORNOS PARA PANIFICADORAS |
11 – CATEGORIA – SERVIÇOS MECÂNICOS, CHAPEAÇÃO, PEÇAS, ACESSÓRIOS DE CARROS, MOTOS E CAMINHÕES
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | FIBROCAR – IND. COM. DE PEÇAS LTDA |
2º LUGAR | SAC MECÂNICA E SERVIÇOS LTDA |
3º LUGAR | TREMAZA FÁBRICA DE CARROCERIAS LTDA |
4º LUGAR | MECÂNICA NK LTDA |
5º LUGAR | S & S PAR LTDA |
12 – CATEGORIA – EMPRESA DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | GRAJAU COM. DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA |
2º LUGAR | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL JRJ |
3º LUGAR | STANG & STANG LTDA |
4º LUGAR | BMG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA |
5º LUGAR | FLASH COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
13 – CATEGORIA – FARMÁCIAS, DROGARIAS, COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE MANIPULAÇÃO
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | FOPPA E ZANELLA LTDA |
2º LUGAR | FARMÁCIA XAXIM LTDA |
3º LUGAR | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS |
4º LUGAR | FACRIFARMA LTDA |
5º LUGAR | LUIS ALDO ROSSETO ME |
14 – CATEGORIA – COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SETOR MERCADISTA, CONFEITARIA, PANIFICAÇÃO E BEBIDAS
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
2º LUGAR | SUPERMERCADO SANTA MARTA LTDA |
3º LUGAR | BRASÃO SUPERMERCADO S/A |
4º LUGAR | ZANELLA SUPERMERCADO LTDA |
5º LUGAR | RYJO ALIMENTOS LTDA |
15 – CATEGORIA – FIAÇÃO DE FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS E FACÇÃO DE VESTUÁRIO
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | RAFITEC – S/A – IND. E COM. DE SACARIAS |
2º LUGAR | BEHLING & BEHLING LTDA |
3º LUGAR | SÃO GABRIEL INDUSTRIAL EIRELI |
4º LUGAR | COOPETEC CONFECÇÕES LTDA |
5º LUGAR | VITA BENEFICIAMENTO DE ROUPAS EIRELI |
16 – CATEGORIA – HOTÉIS, BARES, RESTAURANTES E SIMILARES
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | CHURRASCARIA RIO SUL LTDA |
2º LUGAR | ANIR FRANCISCO ZANCHET & CIA LTDA |
3º LUGAR | ROSILEI APARECIDA CHIESA DERVANOSKI ALIMENTOS |
4º LUGAR | PIZZARIA ATELIÊ DO SABOR EIRELI |
5º LUGAR | CHIEZA E LUZ PANIFICADORA LTDA |
17 – CATEGORIA – ÓTICAS, RELOJOARIAS E SIMILARES
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | KAFER & KAFER LTDA |
2º LUGAR | TONI JOALHEIRO LTDA ME |
3º LUGAR | DIGIOTICA OPTICA E JOALHERIA EIRELI |
4º LUGAR | DAIANE SORANZO |
18 – CATEGORIA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | SOMAZA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
2º LUGAR | SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS |
3º LUGAR | ZATTI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
4º LUGAR | FANTÁTICO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI |
5º LUGAR | INOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
19 – CATEGORIA – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGEM E FERRAMENTAS
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | AGROTER AGROPECUÁRIA & FERRAGEM LTDA. |
2º LUGAR | FERRAGEM XAXIM LTDA |
3º LUGAR | GV COMÉRCIO DE MATERIAIS DE FERRAGENS LTDA. |
4º LUGAR | F.F. COMÉRCIO, REPAROS E REFORMAS LTDA |
5º LUGAR | EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA |
20 – CATEGORIA – COMÉRCIO PRODUTOS VETERINÁRIOS, MEDICAMENTOS, FERTILIZANTES E ADUBO
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | ADUBASUL – IND. FERTILIZANTES ORGÂNICOS LTDA |
2º LUGAR | COOPERATIVA AGROINDSTRIAL ALFA |
3º LUGAR | GREENMAX COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA |
4º LUGAR | NITRO SOLO FERTILIZANTES ORGÂNICOS LTDA |
21 – CATEGORIA – LIVRARIA, BAZAR, COSMÉTICOS E SIMILARES
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | XAXIM COSMÉTICOS EIRELI |
2º LUGAR | DALL”ALBA & CIA LTDA |
3º LUGAR | ARTESIL PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA |
4º LUGAR | LIVRARIA E PAPELARIA XAXIENSE LTDA |
5º LUGAR | CATIANE PRIMON |
22 – CATEGORIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, TELEFONIA E PROVEDORES DE INTERNET
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | DCELT – DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA |
2º LUGAR | HACKER ENERGIA |
3º LUGAR | POLLI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELLI |
4º LUGAR | VISÃO SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA |
5º LUGAR | FREI BRUNO TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
23 – CATEGORIA – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, VETERINÁRIOS E SIMILARES
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | ICE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
2º LUGAR | DISPAVET DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA |
3º LUGAR | BREDA DISTRIBUIDORA LTDA |
4º LUGAR | COMÉRCIO DE DOCES LINHARES EIRELI |
24 – CATEGORIA – COMÉRCIO DE VIDROS
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | FREI BRUNO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA |
2º LUGAR | ADEMIR CURCEL |
3º LUGAR | VIDRAÇARIA CICHELERO LTDA |
4º LUGAR | AIRTON LUIZ SCARSI |
25 – CATEGORIA – COMÉRCIO E VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | MICHELON AUTOMÓVEIS MULTI MARCAS |
2º LUGAR | PENSIN MULTIMARCAS EIRELI |
3º LUGAR | SAMOA CECHIN COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
4º LUGAR | PIASSINI E WINCKES COM. DE VEÍCULOS LTDA |
5º LUGAR | SEBASTIÃO THOME |
26 – CATEGORIA – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | ELETRO MILLENIUM COM. ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS |
2º LUGAR | GSA AUTOMOÇÃO LTDA |
3º LUGAR | CASA DA LUZ XAXIM MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
4º LUGAR | MANTOLESTE COMÉRCIO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |
27 – CATEGORIA – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | DB AS COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS |
2º LUGAR | LOJAS QUERO QUERO AS |
3º LUGAR | BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA |
4º LUGAR | GASPAROTTO SOM E IMAGEM LTDA |
5º LUGAR | EBERS SPUND – SOM & ACESSORIOS LTDA |
28 – CATEGORIA – COMÉRCIO VAREGISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | TOKLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA |
2º LUGAR | BALAN TINTAS LTDA |
3º LUGAR | KELVIN JOSE ANDOLFATTO |
4º LUGAR | INOVA TINTAS E PINTURAS LTDA |
5º LUGAR | S. DAL AGNOL LTDA |
29 – CATEGORIA – COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS, ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | GOLD EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA |
2º LUGAR | JUNIOR TORTELLI |
3º LUGAR | MEKA CONFECÇÕES E ATACADO TEXTIL LTDA |
30 – CATEGORIA – FABRICAÇÃO DE BANCOS E ESTOFADOS PARA VEÍCULOS
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | ESTOFARIA OESTE LTDA |
2º LUGAR | BORDOGA ESTOFADOS E ACESSÓRIOS LTDA |
3º LUGAR | XAXIM ESTOFAMENTOS LTDA |
31 – CATEGORIA – AGROPECUÁRIA
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | ALESSI AGROPECUÁRIA LTDA |
2º LUGAR | NOSSO CAMPO AGROPECUÁRIA LTDA |
3º LUGAR | COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS MARVEAGRO LTDA |
4º LUGAR | PORTO VET LTDA |
5º LUGAR | AGROPECUÁRIA DAL SANTO LTDA |
32 – CATEGORIA – REFORMA DE PNEUMÁTICOS, CÂMARA DE AR, PNEUS NOVOS E USADOS
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | ARDUINO GALINA E CIA LTDA |
2º LUGAR | COMÉRCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA |
3º LUGAR | FFA COMERCIO DE PNEUS LTDA |
33 – CATEGORIA – PADARIA, CONFEITARIA E SIMILARES
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | PANIFICADORA ROYAL LTDA |
2º LUGAR | ME BRUNETO PADARIA, CONFEITARIA E CAFETARIA LTDA |
3º LUGAR | JOCIANE F. D. BOSETTI |
4º LUGAR | DEJAIR JOSE CAUS JUNIOR |
5º LUGAR | PANIFICADORA PICININ LTDA |
34 – CATEGORIA – COMÉRCIO VAREGISTA USO PESSOAL E DOMICILIAR
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | LOJAS BECKER LTDA |
2º LUGAR | SHOPPING DO REAL COMÉRCIO DE UTILIDADES |
3º LUGAR | MAGAZINE LUIZA S/A |
4º LUGAR | LOURDES MARIA MOMOLI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E UTILIDADES LTDA |
5º LUGAR | SB SALVADOS SCATOLIN LTDA |
35 – CATEGORIA – EMPRESA DE TRANSPORTE COM MAIOR NÚMERO DE CAMINHÕES EMPLACADOS EM XAXIM
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | TRANSPORTES CORDENONSI |
2º LUGAR | DL TRANSPORTE E LOGÍSTICA NACIONAL |
3º LUGAR | TRANSPORTE BAGGIO E BAGGIO |
36 – CATEGORIA – AS 10 MAIORES EMPRESAS, COM SEDE EM XAXIM, EM VALORES ADICIONADOS EM RETORNO DO ICMS
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS |
2º LUGAR | RAFITEC S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SACARIAS |
3º LUGAR | DCELT – DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA |
4º LUGAR | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
5º LUGAR | VACARRO PARTICIPAÇÕES S/A |
6º LUGAR | MMC INDÚSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA |
7º LUGAR | LATICINIOS GRAN FILATA LTDA |
8º LUGAR | ADUBASUL – INDUSTRIA DE FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA |
9º LUGAR | IRMÃO FOLLE LTDA |
10º LUGAR | TRANSPORTES PASSO LTDA |
37 – CATEGORIA – AS 10 MAIORES EMPRESAS, COM SEDE EM XAXIM, EM RETORNO DE ISS
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | VACARRO PARTICIPAÇÕES S/A |
2º LUGAR | BANCO DO BRASIL S/A |
3º LUGAR | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
4º LUGAR | ARDUINO GALINA E CIA LTDA |
5º LUGAR | VMP TRANSPORTES LTDA |
6º LUGAR | OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE XAXIM |
7º LUGAR | BANCO BRADESCO S/A |
8º LUGAR | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE XAXIM |
9º LUGAR | EDICLEL – CLÍNICA MÉDICA LTDA |
10º LUGAR | PLASMETAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA |
37 – CATEGORIA – AS 10 MAIORES EMPRESARIAS – SOCIAS DE EMPRESA
COLOCAÇÃO | NOME DA EMPRESA |
1º LUGAR | ELANIA EMÍLIA EISENHARDT - ADUBASUL – IND. DE FERTILIZANTES ORGÂNICOS |
2º LUGAR | MARTA REGINA FOLLE – IRMÃO FOLLE LTDA |
3º LUGAR | TEREZINHA POLI - CARINA MERLO POLI - SUPERMERCADO SANTA MARTA |
4º LUGAR | BALBINA LORENZATTO BERNARDES – PLASMETAL – TECNOLOGIA INDUSTRIAL |
5º LUGAR | MARIA RECH DOS SANTOS – CONFECÇÕES ALYNE LTDA. |
6º LUGAR | SANDRA MARIA ALVES – MEKA CONFECÇOES LTDA |
7º LUGAR | FABIANA RAMON FURLANETTO – ICE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. |
8º LUGAR | NATALINA PERUZZO PAGLIARI – DISPAVET DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA |
9º LUGAR | ELIANE SALETE BARIZON PERUZZO – GRAJAU COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL |
10º LUGAR | MARISTELA MARIM BERGER – FARMÁCIA XAXIM LTDA |
Rua São João, 72-D, Centro
AV. Plínio Arlindo de Nês, 1105, Sala, 202, Centro